Komplette Bekleidungsgrößenübersicht - Herren & Damen
Damen Standardgrößen
| Allgemeine Größe | US-Größe | UK-Größe | EU-Größe | Brustumfang (Zoll/cm) | Taille (Zoll/cm) | Hüfte (Zoll/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 4 | 32 | 32/81 | 24/61 | 34.5/87 |
| XS | 2 | 6 | 34 | 33/84 | 25/63.5 | 35.5/90 |
| S | 4 | 8 | 36 | 34/86 | 26/66 | 36.5/92.5 |
| S | 6 | 10 | 38 | 35/89 | 27/68.5 | 37.5/95 |
| M | 8 | 12 | 40 | 36/91.5 | 28/71 | 38.5/97.5 |
| M | 10 | 14 | 42 | 37/94 | 29/73.5 | 39.5/100 |
| L | 12 | 16 | 44 | 39/99 | 31/79 | 41.5/105.5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 41/104 | 33/84 | 43.5/110.5 |
Damen Plus-Größen
| Allgemeine Größe | US-Größe | UK-Größe | Brustumfang (Zoll/cm) | Taille (Zoll/cm) | Hüfte (Zoll/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 16-18 | 20-22 | 43-45/109-114 | 35-37/89-94 | 45-47/114-119 |
| 2X | 20-22 | 24-26 | 47-49/119-124 | 39-41/99-104 | 49-51/124-129 |
| 3X | 24-26 | 28-30 | 51-53/129-134 | 43-45/109-114 | 53-55/134-139 |
Herren Standardgrößen
| Allgemeine Größe | US/UK Größe | EU Größe | Brustumfang (Zoll/cm) | Taillenumfang (Zoll/cm) | Hals (Zoll/cm) | Ärmel (Zoll/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 42-44 | 34-36/86-91 | 28-30/71-76 | 14-14.5/35.5-37 | 32-33/81-84 |
| S | 35-37 | 45-47 | 36-38/91-97 | 30-32/76-81 | 14.5-15/37-38 | 33-34/84-86 |
| M | 38-40 | 48-50 | 38-40/97-102 | 32-34/81-86 | 15-15.5/38-39.5 | 34-35/86-89 |
| L | 41-43 | 51-53 | 40-42/102-107 | 34-36/86-91 | 15.5-16/39.5-40.5 | 35-36/89-91 |
| XL | 44-46 | 54-56 | 42-44/107-112 | 36-38/91-97 | 16-16.5/40.5-42 | 36-37/91-94 |
| XXL | 47-49 | 57-59 | 44-46/112-117 | 38-40/97-102 | 16.5-17/42-43 | 37-38/94-97 |
Herren Big & Tall Größen
| Allgemeine Größe | Brustumfang (Zoll/cm) | Taillenumfang (Zoll/cm) | Hals (Zoll/cm) | Ärmel (Zoll/cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1XB | 46-48/117-122 | 42-44/107-112 | 17-17.5/43-44.5 | 35-36/89-91 |
| 2XB | 48-50/122-127 | 44-46/112-117 | 17.5-18/44.5-46 | 36-37/91-94 |
| 3XB | 50-52/127-132 | 46-48/117-122 | 18-18.5/46-47 | 37-38/94-97 |
Wie man misst
Für Frauen:
- Brustumfang: Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Brust, wobei das Maßband parallel zum Boden gehalten wird.
- Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille an der schmalsten Stelle.
- Hüfte: Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Hüfte, etwa 20 cm unterhalb Ihrer Taille.
Für Männer:
- Brustumfang: Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Brust, wobei das Maßband unter Ihren Armen und parallel zum Boden gehalten wird.
- Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille, oberhalb Ihrer Hüftknochen.
- Hals: Messen Sie um die Basis Ihres Halses, wo ein Kragen sitzen würde.
- Ärmel: Messen Sie von der Mitte Ihres Nackens über Ihre Schulter bis zu Ihrem Handgelenk.
Allgemeine Tipps
- Messen Sie sich, während Sie leichte Kleidung oder Unterwäsche tragen
- Halten Sie das Maßband eng anliegend, aber nicht zu fest
- Stehen Sie gerade und entspannt, während Sie sich messen
- Für die genauesten Ergebnisse lassen Sie sich von jemand anderem messen
- Im Zweifelsfall zwischen zwei Größen, wählen Sie die größere Größe
- Denken Sie daran, dass die Größen zwischen den Marken und Stilen variieren können
Besondere Überlegungen
-
Stoffart:
- Für Stretchstoffe: Wählen Sie Ihre normale Größe
- Für nicht dehnbare Stoffe: Ziehen Sie eine Nummer größer in Betracht
-
Passform-Präferenz:
- Für eine lockerere Passform: Wählen Sie eine Nummer größer
- Für einen figurbetonten Look: Wählen Sie die richtige Größe
-
Online-Shopping:
- Überprüfen Sie immer die Größentabelle der jeweiligen Marke
- Lesen Sie Kundenrezensionen für Informationen zur Passform
- Überprüfen Sie die Rückgabebedingungen vor dem Kauf




