Guide complet des tailles de vêtements - Hommes et Femmes
Tailles standard pour femmes
| Taille générale | Taille US | Taille UK | Taille EU | Poitrine (pouces/cm) | Taille (pouces/cm) | Hanches (pouces/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 4 | 32 | 32/81 | 24/61 | 34.5/87 |
| XS | 2 | 6 | 34 | 33/84 | 25/63.5 | 35.5/90 |
| S | 4 | 8 | 36 | 34/86 | 26/66 | 36.5/92.5 |
| S | 6 | 10 | 38 | 35/89 | 27/68.5 | 37.5/95 |
| M | 8 | 12 | 40 | 36/91.5 | 28/71 | 38.5/97.5 |
| M | 10 | 14 | 42 | 37/94 | 29/73.5 | 39.5/100 |
| L | 12 | 16 | 44 | 39/99 | 31/79 | 41.5/105.5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 41/104 | 33/84 | 43.5/110.5 |
Tailles Plus pour femmes
| Taille générale | Taille US | Taille UK | Poitrine (pouces/cm) | Taille (pouces/cm) | Hanches (pouces/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 16-18 | 20-22 | 43-45/109-114 | 35-37/89-94 | 45-47/114-119 |
| 2X | 20-22 | 24-26 | 47-49/119-124 | 39-41/99-104 | 49-51/124-129 |
| 3X | 24-26 | 28-30 | 51-53/129-134 | 43-45/109-114 | 53-55/134-139 |
Tailles Standard Homme
| Taille Générale | Taille US/UK | Taille EU | Poitrine (pouces/cm) | Taille (pouces/cm) | Cou (pouces/cm) | Manche (pouces/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 42-44 | 34-36/86-91 | 28-30/71-76 | 14-14.5/35.5-37 | 32-33/81-84 |
| S | 35-37 | 45-47 | 36-38/91-97 | 30-32/76-81 | 14.5-15/37-38 | 33-34/84-86 |
| M | 38-40 | 48-50 | 38-40/97-102 | 32-34/81-86 | 15-15.5/38-39.5 | 34-35/86-89 |
| L | 41-43 | 51-53 | 40-42/102-107 | 34-36/86-91 | 15.5-16/39.5-40.5 | 35-36/89-91 |
| XL | 44-46 | 54-56 | 42-44/107-112 | 36-38/91-97 | 16-16.5/40.5-42 | 36-37/91-94 |
| XXL | 47-49 | 57-59 | 44-46/112-117 | 38-40/97-102 | 16.5-17/42-43 | 37-38/94-97 |
Tailles Grandes et Grandes Homme
| Taille Générale | Poitrine (pouces/cm) | Taille (pouces/cm) | Cou (pouces/cm) | Manche (pouces/cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1XB | 46-48/117-122 | 42-44/107-112 | 17-17.5/43-44.5 | 35-36/89-91 |
| 2XB | 48-50/122-127 | 44-46/112-117 | 17.5-18/44.5-46 | 36-37/91-94 |
| 3XB | 50-52/127-132 | 46-48/117-122 | 18-18.5/46-47 | 37-38/94-97 |
Comment mesurer
Pour les femmes :
- Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus forte de votre poitrine, en gardant le ruban parallèle au sol.
- Taille : Mesurez autour de votre taille naturelle, à l'endroit le plus étroit.
- Hanches : Mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches, à environ 20 cm en dessous de votre taille.
Pour les hommes :
- Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus forte de votre poitrine, en gardant le ruban sous vos bras et parallèle au sol.
- Taille : Mesurez autour de votre taille naturelle, au-dessus des os de la hanche.
- Cou : Mesurez autour de la base de votre cou, là où un col de chemise se poserait.
- Manche : Mesurez du centre du dos de votre cou, en passant par votre épaule, jusqu'à votre poignet.
Conseils généraux
- Prenez vos mesures en portant des vêtements légers ou des sous-vêtements
- Gardez le ruban à mesurer ajusté, mais pas trop serré
- Tenez-vous droit et détendu pendant la prise de mesures
- Pour des résultats plus précis, demandez à quelqu'un d'autre de prendre vos mesures
- En cas de doute entre deux tailles, choisissez la plus grande
- N'oubliez pas que les tailles peuvent varier selon les marques et les modèles
Considérations particulières
-
Type de tissu :
- Pour les tissus extensibles : Choisissez votre taille habituelle
- Pour les tissus non extensibles : Envisagez de prendre une taille au-dessus
-
Préférence de coupe :
- Pour une coupe plus ample : Prenez une taille au-dessus
- Pour un look ajusté : Choisissez la taille réelle
-
Achats en ligne :
- Vérifiez toujours le guide des tailles de la marque spécifique
- Lisez les avis des clients pour obtenir des informations sur la coupe
- Vérifiez les politiques de retour avant d'acheter




