Guia Completo de Tamanhos de Roupa - Masculino e Feminino
Tamanhos Padrão Femininos
| Tamanho Geral | Tamanho EUA | Tamanho Reino Unido | Tamanho UE | Busto (polegadas/cm) | Cintura (polegadas/cm) | Quadris (polegadas/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 4 | 32 | 32/81 | 24/61 | 34.5/87 |
| XS | 2 | 6 | 34 | 33/84 | 25/63.5 | 35.5/90 |
| S | 4 | 8 | 36 | 34/86 | 26/66 | 36.5/92.5 |
| S | 6 | 10 | 38 | 35/89 | 27/68.5 | 37.5/95 |
| M | 8 | 12 | 40 | 36/91.5 | 28/71 | 38.5/97.5 |
| M | 10 | 14 | 42 | 37/94 | 29/73.5 | 39.5/100 |
| L | 12 | 16 | 44 | 39/99 | 31/79 | 41.5/105.5 |
| GG | 14 | 18 | 46 | 41/104 | 33/84 | 43.5/110.5 |
Tamanhos Plus Size Femininos
| Tamanho Geral | Tamanho EUA | Tamanho Reino Unido | Busto (polegadas/cm) | Cintura (polegadas/cm) | Quadris (polegadas/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 16-18 | 20-22 | 43-45/109-114 | 35-37/89-94 | 45-47/114-119 |
| 2X | 20-22 | 24-26 | 47-49/119-124 | 39-41/99-104 | 49-51/124-129 |
| 3X | 24-26 | 28-30 | 51-53/129-134 | 43-45/109-114 | 53-55/134-139 |
Tamanhos Padrão Masculinos
| Tamanho Geral | Tamanho EUA/Reino Unido | Tamanho UE | Peito (polegadas/cm) | Cintura (polegadas/cm) | Pescoço (polegadas/cm) | Manga (polegadas/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 42-44 | 34-36/86-91 | 28-30/71-76 | 14-14.5/35.5-37 | 32-33/81-84 |
| S | 35-37 | 45-47 | 36-38/91-97 | 30-32/76-81 | 14.5-15/37-38 | 33-34/84-86 |
| M | 38-40 | 48-50 | 38-40/97-102 | 32-34/81-86 | 15-15.5/38-39.5 | 34-35/86-89 |
| L | 41-43 | 51-53 | 40-42/102-107 | 34-36/86-91 | 15.5-16/39.5-40.5 | 35-36/89-91 |
| GG | 44-46 | 54-56 | 42-44/107-112 | 36-38/91-97 | 16-16.5/40.5-42 | 36-37/91-94 |
| XXL | 47-49 | 57-59 | 44-46/112-117 | 38-40/97-102 | 16.5-17/42-43 | 37-38/94-97 |
Tamanhos Grandes e Altos Masculinos
| Tamanho Geral | Peito (polegadas/cm) | Cintura (polegadas/cm) | Pescoço (polegadas/cm) | Manga (polegadas/cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1XB | 46-48/117-122 | 42-44/107-112 | 17-17.5/43-44.5 | 35-36/89-91 |
| 2XB | 48-50/122-127 | 44-46/112-117 | 17.5-18/44.5-46 | 36-37/91-94 |
| 3XB | 50-52/127-132 | 46-48/117-122 | 18-18.5/46-47 | 37-38/94-97 |
Como Medir
Para Mulheres:
- Busto: Meça ao redor da parte mais cheia do seu busto, mantendo a fita paralela ao chão.
- Cintura: Meça ao redor da sua cintura natural, na parte mais estreita.
- Quadris: Meça ao redor da parte mais cheia dos seus quadris, cerca de 20 centímetros abaixo da cintura.
Para Homens:
- Peito: Meça ao redor da parte mais cheia do seu peito, mantendo a fita sob os braços e paralela ao chão.
- Cintura: Meça ao redor da sua cintura natural, acima dos ossos do quadril.
- Pescoço: Meça ao redor da base do seu pescoço, onde a gola de uma camisa ficaria.
- Manga: Meça do centro das costas do seu pescoço, passando pelo ombro e descendo até o pulso.
Dicas Gerais
- Tire as medidas usando roupas leves ou roupa íntima
- Mantenha a fita métrica justa, mas não apertada
- Fique em pé, reto e relaxado ao medir
- Para resultados mais precisos, peça para outra pessoa tirar suas medidas
- Em caso de dúvida entre tamanhos, escolha o tamanho maior
- Lembre-se que os tamanhos podem variar entre marcas e estilos
Considerações Especiais
-
Tipo de Tecido:
- Para tecidos com elasticidade: Escolha seu tamanho normal
- Para tecidos sem elasticidade: Considere um tamanho maior
-
Preferência de Caimento:
- Para um caimento mais solto: Aumente o tamanho
- Para um visual mais ajustado: Escolha o tamanho real
-
Compras Online:
- Sempre verifique a tabela de tamanhos da marca específica
- Leia as avaliações dos clientes para obter informações sobre o ajuste
- Verifique as políticas de devolução antes de comprar




