Guía de Tallas de Ropa Completa - Hombres y Mujeres
Tallas Estándar para Mujer
| Talla General | Talla EE. UU. | Talla Reino Unido | Talla UE | Busto (pulgadas/cm) | Cintura (pulgadas/cm) | Caderas (pulgadas/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 4 | 32 | 32/81 | 24/61 | 34.5/87 | |
| XS | 2 | 6 | 34 | 34 | 33/84 | 25/63.5 | 35.5/90 |
| S | 4 | 8 | 36 | 34/86 | 26/66 | 36.5/92.5 | |
| S | 6 | 10 | 38 | 35/89 | 27/68.5 | 37.5/95 | |
| M | 8 | 12 | 40 | 36/91.5 | 28/71 | 38.5/97.5 | |
| M | 10 | 14 | 42 | 37/94 | 29/73.5 | 39.5/100 | |
| L | 12 | 16 | 44 | 39/99 | 31/79 | 41.5/105.5 | |
| XL | 14 | 18 | 46 | 41/104 | 33/84 | 43.5/110.5 |
Tallas Plus para Mujer
| Talla General | Talla EE. UU. | Talla Reino Unido | Busto (pulgadas/cm) | Cintura (pulgadas/cm) | Caderas (pulgadas/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 16-18 | 20-22 | 43-45/109-114 | 35-37/89-94 | 45-47/114-119 |
| 2X | 20-22 | 24-26 | 47-49/119-124 | 39-41/99-104 | 49-51/124-129 |
| 3X | 24-26 | 28-30 | 51-53/129-134 | 43-45/109-114 | 53-55/134-139 |
Tallas Estándar para Hombre
| Talla General | Talla EE. UU./Reino Unido | Talla UE | Pecho (pulgadas/cm) | Cintura (pulgadas/cm) | Cuello (pulgadas/cm) | Manga (pulgadas/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 42-44 | 34-36/86-91 | 28-30/71-76 | 14-14.5/35.5-37 | 32-33/81-84 |
| S | 35-37 | 45-47 | 36-38/91-97 | 30-32/76-81 | 14.5-15/37-38 | 33-34/84-86 |
| M | 38-40 | 48-50 | 38-40/97-102 | 32-34/81-86 | 15-15.5/38-39.5 | 34-35/86-89 |
| L | 41-43 | 51-53 | 40-42/102-107 | 34-36/86-91 | 15.5-16/39.5-40.5 | 35-36/89-91 |
| XL | 44-46 | 54-56 | 42-44/107-112 | 36-38/91-97 | 16-16.5/40.5-42 | 36-37/91-94 |
| XXL | 47-49 | 57-59 | 44-46/112-117 | 38-40/97-102 | 16.5-17/42-43 | 37-38/94-97 |
Tallas Grandes y Altas para Hombre
| Talla General | Pecho (pulgadas/cm) | Cintura (pulgadas/cm) | Cuello (pulgadas/cm) | Manga (pulgadas/cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1XB | 46-48/117-122 | 42-44/107-112 | 17-17.5/43-44.5 | 35-36/89-91 |
| 2XB | 48-50/122-127 | 44-46/112-117 | 17.5-18/44.5-46 | 36-37/91-94 |
| 3XB | 50-52/127-132 | 46-48/117-122 | 18-18.5/46-47 | 37-38/94-97 |
Cómo Medir
Para Mujeres:
- Busto: Mide alrededor de la parte más ancha de tu busto, manteniendo la cinta paralela al suelo.
- Cintura: Mide alrededor de tu cintura natural en la parte más estrecha.
- Caderas: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas, aproximadamente 8 pulgadas por debajo de tu cintura.
Para Hombres:
- Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta debajo de tus brazos y paralela al suelo.
- Cintura: Mide alrededor de tu cintura natural, por encima de los huesos de la cadera.
- Cuello: Mide alrededor de la base de tu cuello, donde se asentaría un cuello de camisa.
- Manga: Mide desde el centro de la parte posterior de tu cuello, pasando por tu hombro y hasta tu muñeca.
Consejos Generales
- Toma las medidas mientras usas ropa ligera o ropa interior
- Mantén la cinta métrica ajustada pero no apretada
- Párate recto y relajado mientras mides
- Para obtener los resultados más precisos, pide a otra persona que tome tus medidas
- En caso de duda entre tallas, elige la talla más grande
- Recuerda que las tallas pueden variar entre marcas y estilos
Consideraciones Especiales
-
Tipo de Tejido:
- Para tejidos elásticos: Elige tu talla habitual
- Para tejidos no elásticos: Considera subir una talla
-
Preferencia de Ajuste:
- Para un ajuste más holgado: Sube una talla
- Para un look ajustado: Elige la talla correcta
-
Compras en línea:
- Siempre verifica la tabla de tallas específica de la marca
- Lee las reseñas de los clientes para obtener información sobre el ajuste
- Verifica las políticas de devolución antes de comprar




